Kun huomasin, että Japanin erikoiserän tuotteilla on eri EAN-koodi päätin selvittää eri tuikkujen EAN-koodit
Ainoastaan Alfan vihreän tuikun koodia en saanut selville.
Lisäksi tein mielenkiintoisen havainnon, että Suomen juhlavuoden tuikulla on eri EAN-koodi, kuin aikaisemmin tuotannossa olleella Ultramariininsinisellä.
Suomessa tehtyjen tuikkujen EAN-koodit ovat seuraavat:
| Väri | EAN-koodi |
| Alfan vihreä | 641192xxxxxxx |
| Ametisti | 6411920012877 |
| Granaatinpunainen | 6411920047237 |
| Havunvihreä | 6411923683937 |
| Harmaa | 6411920039676 |
| Hiekka | 6411920051234 |
| Joulunvihreä | 6411920012914 |
| Kanerva (erkoiserä 2023) | 6411923682862 |
| Karpalo | 6411923650854 |
| Kartion vihreä | 6411920027550 |
| Keltainen | 6411920012860 |
| Kirkas | 6411920012716 |
| Koboltinsininen 1988 – 1995 | 6411920012938 |
| Laventeli | 6411920061561 |
| Lila | 6411920036866 |
| Lime | 6411920043420 |
| Lohenpunainen | 6411920061271 |
| Matta Kirkas | 6411920012853 |
| Matta kirkas (millennium) | 6411920037498 |
| Matta kirkas 2000 | 6411920036385 |
| Merensininen | 6411920041648 |
| Metsänvihreä | 6411920061288 |
| Mondonvihreä | 6411920012921 |
| Mustikansininen | 6411920043451 |
| Oliivi | 6411920052125 |
| Omenanvihreä | 6411920054297 |
| Pellava (tehty vain Japaniin) | 6411923673570 |
| Pinkki | 6411920043437 |
| Pomeranssi | 6411920043444 |
| Punainen | 6411920012877 |
| Purppura | 6411920054310 |
| Rion ruskea | 6411920058837 |
| Ruskea | 6411920041624 |
| Ruusuoliivi | 6411920039263 |
| Sade | 6411920062476 |
| Sammaleenvihreä | 6411920049750 |
| Sininen/Koboltinsininen 1988- 2006, 2010 – 2011 | 6411920012730 |
| Siniturkoosi | 6411920053016 |
| Sitruunankeltainen | 6411920016547 |
| Smaragdi | 6411923656047 |
| Taivaansininen | 6411920017858 |
| Turkoosi | 6411920046292 |
| Ultramariininsininen | 6411920051258 |
| Ultramariininsininen (Suomi 100) | 6411923657280 |
| Vaalea lila | 6411920045257 |
| Vaalea Pinkki (Pale pink) | 6411920061554 |
| Vaaleanpunainen (sweet pink) | 6411920049774 |
| Vaaleansininen | 6411920027574 |
| Vaaleanvihreä | 6411920027550 |
| Vedensininen | 6411920043413 |
| Vedenvihreä | 6411920056048 |











